首頁 ? 產(chǎn)品展示 ? 產(chǎn)品分類
| 型號 | 頻率范圍(MHz) | 等效阻抗 | 溫度頻差 x10-6 | 工作溫度(℃) |
| 1612 | 24MHz~96MHz(Fund) | 80.000MHz/100Ω≥RR>80.000MHz/80Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 1210 | 27MHz~96MHz(Fund) | 80.000MHz/80Ω≥RR>80.000MHz/60Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| SMD 7050 (3rd) 拋光片 | 60.000MHz ~ 156MHz | 80.000MHz/60Ω≥RR>80.000MHz/40Ω | ±15~±50 | -40~85 /-40~+125 |
| 6035 | 60MHz~160MHz(3RD)拋光 | 80.000MHz/80Ω≥RR>80.000MHz/60Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 6035 | 7MHz~70MHz(Fund) | 80.000MHz/80Ω≥RR>80.000MHz/60Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 7050 | 6MHz~70MHz(Fund) | 80.000MHz/80Ω≥RR>80.000MHz/60Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 49S | 3.579MHz~50MHz(Fund) | 80.000MHz/80Ω≥RR>80.000MHz/60Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 7050 | 6MHz~70MHz(Fund) | 80.000MHz/80Ω≥RR>80.000MHz/60Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 3225 | 60MHz~160MHz(3RD)拋光 | 16.0MHz/50Ω≥RR>16.0MHz/30Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 3225 | 8MHz~70MHz(Fund) | 16.0MHz/50Ω≥RR>16.0MHz/30Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 5032 | 8MHz~70MHz(Fund) | 16.0MHz/50Ω≥RR>16.0MHz/30Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |
| 2520 | 12MHz~70MHz (Fund) | 80.000MHz/60Ω≥RR>80.000MHz/40Ω | ±5 PPM~30 PPM | -4 0~125℃ |

官方二維碼